Nanjing Btvop Electronics Co.,Ltd
Manufacturer and Supplier - China
NTC Thermistor China (MF71,MF11,MF51,MF59) (NTC)
NTC Thermistor China (MF71,MF11,MF51,MF59)
IN: NTC Thermistor China (MF71,MF11,MF51,MF59),sensor,temperature sensor, MF71,MF11,MF51,MF59, 5D-9,5D-11,5D-15,8D-9,8D-11,8D-15,10D-9,10D-11,10D-15,16.5D-9,16.5D-11,16.5D-15

Overall Dimensions
| Model | Size(mm) | ||||||
| D±1 | L1±2 | L2±1 | W±1 | A±0.5 | d±0.05 | ||
| MF71 | 2.5W | 8.5 | 30 | 2 | 4 | 5 | 0.8 |
| 3.5W | 10.5 | ||||||
| 5W | 13.5 | 5 | 7.5 | ||||
| 6.3W | 15 | 8.5 | 1 | ||||
| MF11 | 5.5 | 25 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | |
| MF51 | 2.5±0.5 | 70±5 | —— | —— | —— | 0.3 | |
Key Performance Parameters
| Model | Resistance range & admissible deviation(Ω) (J,K,M) | B value(K) | Power(W) | Time constant(S) | Service temperature range(℃) |
| MF71 | 1.5~330 | 2800~3450 | 2.5~6.3 | 30~60 | -55~+155 |
| MF11 | 10~15K | 1980~3630 | 0.25 | ≤30 | -40~+85 |
| MF51 | 1K~500K | 3300~4300 | —— | ≤0.5 | -55~+250 |

Overall Dimensions
| Model | Size(mm) | ||||||
| D±1 | L1±2 | L2±1 | W±1 | A±0.5 | d±0.05 | ||
| MF71 | 2.5W | 8.5 | 30 | 2 | 4 | 5 | 0.8 |
| 3.5W | 10.5 | ||||||
| 5W | 13.5 | 5 | 7.5 | ||||
| 6.3W | 15 | 8.5 | 1 | ||||
| MF11 | 5.5 | 25 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | |
| MF51 | 2.5±0.5 | 70±5 | —— | —— | —— | 0.3 | |
Key Performance Parameters
| Model | Resistance range & admissible deviation(Ω) (J,K,M) | B value(K) | Power(W) | Time constant(S) | Service temperature range(℃) |
| MF71 | 1.5~330 | 2800~3450 | 2.5~6.3 | 30~60 | -55~+155 |
| MF11 | 10~15K | 1980~3630 | 0.25 | ≤30 | -40~+85 |
| MF51 | 1K~500K | 3300~4300 | —— | ≤0.5 | -55~+250 |
NTC Thermistor China (MF71,MF11,MF51,MF59)
IN: NTC Thermistor China (MF71,MF11,MF51,MF59),sensor,temperature sensor, MF71,MF11,MF51,MF59, 5D-9,5D-11,5D-15,8D-9,8D-11,8D-15,10D-9,10D-11,10D-15,16.5D-9,16.5D-11,16.5D-15
| NTC : | NTC Thermistor China (MF71,MF11,MF51,MF59) |
|---|