Join Us |Sign In | User Guide | Inquiry Cart (1)
Years

Shenzhen Xindawei Bearing Co.,Ltd

bearing, mini bearing, ball bearing, miniature bearing, small bearing, Manufacturer and Supplier - China(CN)

HomeProductsCompany ProfileNewsInquiryRank (0)

Information for Buyer

  • Shenzhen Xindawei Bearing Co.,Ltd
  • Target Markets: All over the world
  • Business Type: Exporter, Manufacturer
  • OEM Service: Yes
  • Register Time: 2009-04-23

  • (Shenzhen, China(CN)) Map
  • Local time: 06:26:24 2009-12-24
  • Phone: +86 /755-81752007
  • Contact Person: Jaunny Lee

Products Detail

Miniatutre Bearing (R168 ZZ)

Rank :
  • Business Information:
  • Supply Capability : 5,000pcs/day
  • Certification : RoHS
  • Price per Unit : (US$)0.15
  • Mini Order : 100
  • Packaging : tube
  • FOB Port : Shenzhen,China
  • Delivery Time : 20-30 days
  • Made In : China(CN)

Product Feature:

Low friction,vibration and noise
High rotational speed and long life
Both standard and nonstard ones can be supplied
Various model for option

Product Specifications:

Metric Bearing with Flange

Model ID OD Flange OD Width Flange Width
Open ZZ Open ZZ Open ZZ
F682 ZZ 2 5 6.1 1.5 2.3 0.5 0.6
MF52 ZZ 5 6.2 2 2.5 0.6 0.6
F692 ZZ 6 7.5 2.3 3 0.6 0.8
MMF62 ZZ 6 7.2 2.5 2.5 0.6 0
MF72 ZZ 7 8.2 2.8 3 0.6 0.6
F602 ZZ 7 8.5 2.8 3.5 0.7 0.9
MF63 ZZ 3 6 7.2 2 2.5 0.6 0.6
F683 ZZ 7 8.1 2 3 0.5 0.8
MF 83 ZZ 8 9.2 2.5 3 0.6 0
F693 ZZ 8 9.5 3 4 0.7 0.9
MF93 ZZ 9 10.2 10.6 2.5 4 0.6 0.8
F603 ZZ 9 10.5 3 5 0.7 0
F623 ZZ 10 11.5 4 4 1 4
MF74 ZZ 4 7 8.2 2 2.5 0.6 0.6
MF84 ZZ 8 9.2 2 3 0.6 0.6
F684 ZZ 9 10.3 2.5 4 0.6 1
MF104 ZZ 10 11.2 11.6 3 4 0.6 0.8
F694 ZZ 11 12.5 4 4 1 1
F604 ZZ 12 13.5 4 4 1 1
F624 ZZ 13 15 5 5 1 1
F634 ZZ 16 18 5 5 1 1
MF85 ZZ 5 8 9.2 2 2.5 0.6 0.6
MF95 ZZ 9 10.2 2.5 3 0.6 0.6
MF105 ZZ 10 11.2 11.6 3 4 0.6 0.8
MF115 ZZ 11 12.5 0 4 0.8 1
F685 ZZ 11 12.5 3 5 0.8 1
F695 ZZ 13 15 4 4 1 1
F605 ZZ 14 16 5 5 1 1
F625 ZZ 16 18 5 5 1 1
F635 ZZ 19 22 6 6 1.5 1.5
MF106 ZZ 6 10 11.2 2.5 3 0.6 0.6
MF126 ZZ 12 13.2 13.6 3 4 0.6 0.8
F686 ZZ 13 15 3.5 5 1 1.1
F696 ZZ 15 17 5 5 1.2 1.2
F606 ZZ 17 19 6 6 1.2 1.2
F626 ZZ 19 22 6 6 1.5 1.5
MF117 ZZ 7 11 12.2 2.5 3 0.6 0.6
MF137 ZZ 13 14.2 14.6 3 4 0.6 0.8
F687 ZZ 14 16 3.5 5 1 1.1
F697 ZZ 17 19 5 5 1.2 1.2
F607 ZZ 19 22 6 6 1.5 1.5
F627 ZZ 22 25 7 7 1.5 1.5

MF128 ZZ 8 12 13.2 13.6 2.5 3.5 0.6 0.8
MF148 ZZ 14 15.6 3.5 4 0.8 0.8
F688 ZZ 16 18 4 5 1 1.1
F698 ZZ 19 22 6 6 1.5 1.5
F608 ZZ 22 25 7 7 1.5 1.5
F689 ZZ 9 17 19 4 5 1 1.1
F699 ZZ 20 23 6 6 1.5 1.5

Packaging Info.:

  • Standard Packaging
    Description: Tube-paper box-carton
Contact Now
Send Inquiry Click Here

Other Related Products